Die ewige Bestenliste
|
Punktestatistik ab Saison 1992/1993 bis 2010/2011 |
||
| 1. | Weber Anton | 188 |
| 2. | Hiden Robert | 161 |
| 3. | Daum Jürgen | 144 |
| 4. | Weber Klaus | 136 |
| 5. | Weichhart Thomas | 120 |
| 6. | Neumann Christian | 91 |
| 7. | Deutschmann Wolfgang | 86 |
| 8. | Hiden Johann | 76 |
| 9. | Neumann Franz | 74 |
| 10. | Muchitsch Werner | 70 |
| 11. | Url Peter | 57 |
| 12. | Kleinhappel Roland | 54 |
| 13. | Muchitsch Reinhard | 48 |
| 14. | Perstling Hannes | 29 |
| 15. | Scheifler Norbert | 31 |
| 16. | Wittgruber Bernhard | 30 |
| 17. | Gangl Franz | 29 |
| 18. | Bossler Wilfried | 16 |
| 19. | Traunser Karl | 13 |
| Deutschmann Thomas | 13 | |
| 21. | Welser Hannes | 12 |
| 22. | Weber Gottfried | 11 |
| 23. | Schöpfer Andreas | 9 |
| Krois Wolfgang | 9 | |
| Jessenko Christian | 9 | |
| 26. | Dolenski Florian | 8 |
| Ninaus Kurt | 8 | |
| List Niko | 8 | |
| 29. | Raths Martin | 5 |
| 30. | Silberschneider Robert | 4 |
| 31. | Daum Robert | 3 |
| Dirnböck Franz | 3 | |
| Kleinhappel Markus | 3 | |
| 34. | Silberschneider Bernhard | 2 |
| Windisch Christian | 2 | |
| Hiden Christian | 2 | |
| 37. | ||
| Högler Josef jun. | 1 | |
| Hummerston Dennis | 1 | |

